詳細情報です。
選択したタイトルの詳細情報です。
行いたい処理をクリックしてください。
予約カート
フェイクを見破れ!!
数字やデータのナゾをとく
予約数0
貸出可能数0
貸出数1
| 著者 | 山口 慎太郎/著 |
|---|---|
| 出版者 |
東京:JTBパブリッシング |
| 出版年月 | 2025年11月 |
| その他 |
【NDC1】417 【サイズ】19cm 【ページ数】154p 【価格】¥1,200 【ISBN】978-4-533-16876-5 【件名】数理統計学(スウリ トウケイガク) |
| 内容紹介 | 「回数」のフェイク、「因果関係」のフェイク、「たまたま」のフェイク…。さまざまな数字やデータにまつわるフェイク(うそ)を見抜こう! 一生ものの「考える力」が身につく本。『毎日小学生新聞』連載を加筆修正。 |
| 著者紹介 | 東京大学大学院経済学研究科教授。内閣府・男女共同参画会議をはじめ、中央省庁や自治体の各種会議で委員を務める。「「家族の幸せ」の経済学」にてサントリー学芸賞を受賞。 |
|---|
| 番号 | タイトル | 著者・アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 数字やデータのナゾをとく |
| 番号 | 館 | 種別 | 場所(背ラベル) | 状態 | 資料番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王寺図書館 |
児童 |
新刊図書 (417 ヤ) |
貸出中 | 120587068 |